Your cart is currently empty!

বেয়ার ক্রপসায়েন্স লিমিটেড এর পণ্য তালিকা
বালাই নাম | শস্য নাম | গ্রুপ নাম | বাণিজ্যিক নাম | কোম্পানির নাম | ডোজ | এপি |
---|---|---|---|---|---|---|
হলুদ মাকড় | পাট | সালফার | রনোভিট ৮০ ডব্লিউজি | বেয়ার ক্রপসায়েন্স লিমিটেড | ০.১২% ফর্মুলেটেড | ৩৮৮ |
লাল মাকড়সা মাকড় | চা | সালফার | রনোভিট ৮০ ডব্লিউজি | বেয়ার ক্রপসায়েন্স লিমিটেড | ২.২০ কেজি/হেঃ | ৩৮৮ |
পাউডারী মিলডিউ | লাউ জাতীয় | টেবুকোনাজল | ফলিকুর ইডব্লিউ ২৫০ | বেয়ার ক্রপসায়েন্স লিমিটেড | ১ মিলি/প্রতি লিটার পানি | ৫২৪ |
আগাম ধ্বসা | টমেটো | প্রোপিনেব (৭০%) + ইপ্রোভেলিকার্ব | মেলোডি ডুও ৬৬.৮ ডব্লিউপি | বেয়ার ক্রপসায়েন্স লিমিটেড | ২ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ৫০১ |
আগা মরা | চা | প্রোপিনেব | এন্ট্রাকল ৭০ ডব্লিউপি | বেয়ার ক্রপসায়েন্স লিমিটেড | ২ কেজি/প্রতি ১০০০ লিঃ পানি | ৪৮৭ |
আগা মরা | চা | টেবুকোনাজল | ফলিকুর ইডব্লিউ ২৫০ | বেয়ার ক্রপসায়েন্স লিমিটেড | ৫০০ মিলি/১০০০ লিঃ পানি | ৫২৪ |
খোল পোড়া | ধান | টেবুকোনাজল | ফলিকুর ইডব্লিউ ২৫০ | বেয়ার ক্রপসায়েন্স লিমিটেড | ৫০০ মিলি/হেঃ | ৫২৪ |
খোল পোড়া | ধান | টেবুকোনাজল | ফলিকুর ২৫ ইসি | বেয়ার ক্রপসায়েন্স লিমিটেড | ১ মিলি/প্রতি লিটার পানি | ১৭৭৬ |
খোল পোড়া | ধান | টেবুকোনাজল (৫০%) + ট্রাইফ্লোক্সিস্ট্রোবিন (২৫%) | নাটিভো ৭৫ ডব্লিউপি | বেয়ার ক্রপসায়েন্স লিমিটেড | ২০০ গ্রাম/হেঃ | ১৫০২ |
ব্লাস্ট | ধান | টেবুকোনাজল (৫০%) + ট্রাইফ্লোক্সিস্ট্রোবিন (২৫%) | নাটিভো ৭৫ ডব্লিউপি | বেয়ার ক্রপসায়েন্স লিমিটেড | ৩০০ গ্রাম/হেঃ | ১৫০২ |
নাবী ধ্বসা | আলু | মেনকোজেব | ডাইথেন এম ৪৫ | বেয়ার ক্রপসায়েন্স লিমিটেড | ২ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ৫৪৬ |
নাবী ধ্বসা | আলু | মেনকোজেব (৫০%) + ফেনামিডন (১০%) | সিকিউর ৬০০ ডব্লিউজি | বেয়ার ক্রপসায়েন্স লিমিটেড | ১ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ৬২৮ |
নাবী ধ্বসা | আলু | প্রোপিনেব | এন্ট্রাকল ৭০ ডব্লিউপি | বেয়ার ক্রপসায়েন্স লিমিটেড | ২.৪৭ কেজি/হেঃ | ৪৮৭ |
নাবী ধ্বসা | আলু | প্রোপিনেব (৭০%) + ইপ্রোভেলিকার্ব | মেলোডি ডুও ৬৬.৮ ডব্লিউপি | বেয়ার ক্রপসায়েন্স লিমিটেড | ২ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ৫০১ |
লাল মরিচা | চা | প্রোপিনেব | এন্ট্রাকল ৭০ ডব্লিউপি | বেয়ার ক্রপসায়েন্স লিমিটেড | ২ কেজি/প্রতি ১০০০ লিঃ পানি | ৪৮৭ |
লাল মরিচা | চা | টেবুকোনাজল | ফলিকুর ইডব্লিউ ২৫০ | বেয়ার ক্রপসায়েন্স লিমিটেড | ৫০০ মিলি/১০০০ লিঃ পানি | ৫২৪ |
কাল পচা | চা | প্রোপিনেব | এন্ট্রাকল ৭০ ডব্লিউপি | বেয়ার ক্রপসায়েন্স লিমিটেড | ২ কেজি/প্রতি ১০০০ লিঃ পানি | ৪৮৭ |
কাল পচা | চা | টেবুকোনাজল | ফলিকুর ইডব্লিউ ২৫০ | বেয়ার ক্রপসায়েন্স লিমিটেড | ৫০০ মিলি/১০০০ লিঃ পানি | ৫২৪ |
সিগাটোকা | কলা | টেবুকোনাজল | ফলিকুর ইডব্লিউ ২৫০ | বেয়ার ক্রপসায়েন্স লিমিটেড | ১ মিলি/প্রতি লিটার পানি | ৫২৪ |
সিগাটোকা | কলা | টেবুকোনাজল (৫০%) + ট্রাইফ্লোক্সিস্ট্রোবিন (২৫%) | নাটিভো ৭৫ ডব্লিউপি | বেয়ার ক্রপসায়েন্স লিমিটেড | ০.৫ মিলি/প্রতি লিটার পানি |

বেয়ার ক্রপসায়েন্স লিমিটেড এর পণ্য তালিকা
বালাই নাম | শস্য নাম | গ্রুপ নাম | বাণিজ্যিক নাম | কোম্পানির নাম | ডোজ | এপি |
---|---|---|---|---|---|---|
হলুদ মাকড় | পাট | সালফার | রনোভিট ৮০ ডব্লিউজি | বেয়ার ক্রপসায়েন্স লিমিটেড | ০.১২% ফর্মুলেটেড | ৩৮৮ |
লাল মাকড়সা মাকড় | চা | সালফার | রনোভিট ৮০ ডব্লিউজি | বেয়ার ক্রপসায়েন্স লিমিটেড | ২.২০ কেজি/হেঃ | ৩৮৮ |
পাউডারী মিলডিউ | লাউ জাতীয় | টেবুকোনাজল | ফলিকুর ইডব্লিউ ২৫০ | বেয়ার ক্রপসায়েন্স লিমিটেড | ১ মিলি/প্রতি লিটার পানি | ৫২৪ |
আগাম ধ্বসা | টমেটো | প্রোপিনেব (৭০%) + ইপ্রোভেলিকার্ব | মেলোডি ডুও ৬৬.৮ ডব্লিউপি | বেয়ার ক্রপসায়েন্স লিমিটেড | ২ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ৫০১ |
আগা মরা | চা | প্রোপিনেব | এন্ট্রাকল ৭০ ডব্লিউপি | বেয়ার ক্রপসায়েন্স লিমিটেড | ২ কেজি/প্রতি ১০০০ লিঃ পানি | ৪৮৭ |
আগা মরা | চা | টেবুকোনাজল | ফলিকুর ইডব্লিউ ২৫০ | বেয়ার ক্রপসায়েন্স লিমিটেড | ৫০০ মিলি/১০০০ লিঃ পানি | ৫২৪ |
খোল পোড়া | ধান | টেবুকোনাজল | ফলিকুর ইডব্লিউ ২৫০ | বেয়ার ক্রপসায়েন্স লিমিটেড | ৫০০ মিলি/হেঃ | ৫২৪ |
খোল পোড়া | ধান | টেবুকোনাজল | ফলিকুর ২৫ ইসি | বেয়ার ক্রপসায়েন্স লিমিটেড | ১ মিলি/প্রতি লিটার পানি | ১৭৭৬ |
খোল পোড়া | ধান | টেবুকোনাজল (৫০%) + ট্রাইফ্লোক্সিস্ট্রোবিন (২৫%) | নাটিভো ৭৫ ডব্লিউপি | বেয়ার ক্রপসায়েন্স লিমিটেড | ২০০ গ্রাম/হেঃ | ১৫০২ |
ব্লাস্ট | ধান | টেবুকোনাজল (৫০%) + ট্রাইফ্লোক্সিস্ট্রোবিন (২৫%) | নাটিভো ৭৫ ডব্লিউপি | বেয়ার ক্রপসায়েন্স লিমিটেড | ৩০০ গ্রাম/হেঃ | ১৫০২ |
নাবী ধ্বসা | আলু | মেনকোজেব | ডাইথেন এম ৪৫ | বেয়ার ক্রপসায়েন্স লিমিটেড | ২ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ৫৪৬ |
নাবী ধ্বসা | আলু | মেনকোজেব (৫০%) + ফেনামিডন (১০%) | সিকিউর ৬০০ ডব্লিউজি | বেয়ার ক্রপসায়েন্স লিমিটেড | ১ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ৬২৮ |
নাবী ধ্বসা | আলু | প্রোপিনেব | এন্ট্রাকল ৭০ ডব্লিউপি | বেয়ার ক্রপসায়েন্স লিমিটেড | ২.৪৭ কেজি/হেঃ | ৪৮৭ |
নাবী ধ্বসা | আলু | প্রোপিনেব (৭০%) + ইপ্রোভেলিকার্ব | মেলোডি ডুও ৬৬.৮ ডব্লিউপি | বেয়ার ক্রপসায়েন্স লিমিটেড | ২ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ৫০১ |
লাল মরিচা | চা | প্রোপিনেব | এন্ট্রাকল ৭০ ডব্লিউপি | বেয়ার ক্রপসায়েন্স লিমিটেড | ২ কেজি/প্রতি ১০০০ লিঃ পানি | ৪৮৭ |
লাল মরিচা | চা | টেবুকোনাজল | ফলিকুর ইডব্লিউ ২৫০ | বেয়ার ক্রপসায়েন্স লিমিটেড | ৫০০ মিলি/১০০০ লিঃ পানি | ৫২৪ |
কাল পচা | চা | প্রোপিনেব | এন্ট্রাকল ৭০ ডব্লিউপি | বেয়ার ক্রপসায়েন্স লিমিটেড | ২ কেজি/প্রতি ১০০০ লিঃ পানি | ৪৮৭ |
কাল পচা | চা | টেবুকোনাজল | ফলিকুর ইডব্লিউ ২৫০ | বেয়ার ক্রপসায়েন্স লিমিটেড | ৫০০ মিলি/১০০০ লিঃ পানি | ৫২৪ |
সিগাটোকা | কলা | টেবুকোনাজল | ফলিকুর ইডব্লিউ ২৫০ | বেয়ার ক্রপসায়েন্স লিমিটেড | ১ মিলি/প্রতি লিটার পানি | ৫২৪ |
সিগাটোকা | কলা | টেবুকোনাজল (৫০%) + ট্রাইফ্লোক্সিস্ট্রোবিন (২৫%) | নাটিভো ৭৫ ডব্লিউপি | বেয়ার ক্রপসায়েন্স লিমিটেড | ০.৫ মিলি/প্রতি লিটার পানি |
Search
Popular Posts
ধান গাছে থোড় আসার আগে কীটনাশক, ছত্রাকনাশক এবং হরমোন/ভিটামিন স্প্রে করার গুরুত্ব কি?
ধানের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সঠিক সময়ে পরিচর্যা করা অত্যন্ত জরুরি। বিশেষ করে, থোড় আসার ৭ দিন আগে কীটনাশক, ছত্রাকনাশক এবং হরমোন/ভিটামিন স্প্রে করা হলে গাছের বৃদ্ধি উন্নত হয় এবং ফলন বৃদ্ধি পায়। এখানে থোড় আসার আগে স্প্রে করার কারণ ও প্রয়োজনীয়তা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হলো। থোড় আসার আগে স্প্রে করার প্রয়োজনীয়তা ১. রোগ ও পোকার…
সার কী এবং এটি কীভাবে কাজ করে?
১. সার কী এবং এটি কীভাবে কাজ করে? সার হলো উদ্ভিদের পুষ্টি সরবরাহকারী পদার্থ। এটি মাটিতে পুষ্টি যোগ করে, যা গাছ শোষণ করে। নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাশিয়ামের মতো উপাদান গাছের বৃদ্ধি, ফলন ও শিকড় শক্তিশালী করে। এটি মাটির উর্বরতা বাড়ায়। ২. প্রাকৃতিক সার ও রাসায়নিক সারের মধ্যে পার্থক্য কী? প্রাকৃতিক সার জৈব উৎস (গোবর, কম্পোস্ট)…
আলু গাছের স্প্রে করার নিয়ম কি কি ?
আলু গাছকে রোগ ও পোকামাকড় থেকে সুরক্ষিত রাখতে স্প্রে করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সঠিক নিয়ম মেনে স্প্রে করলে গাছ ভালোভাবে বৃদ্ধি পায় এবং উৎপাদন বাড়ে।স্প্রে করার সঠিক পদ্ধতি:গাছের কান্ড ও পাতা ভিজিয়ে স্প্রে করুন:স্প্রেয়ার ব্যবহার করে এমনভাবে স্প্রে করতে হবে যাতে গাছের প্রতিটি অংশ ভিজে যায়।সকালে বা বিকালে স্প্রে করুন:দিনের ঠান্ডা সময় স্প্রে করা উচিত, যাতে…
Leave a Reply